
Sale! Design:, Tr weiss, Seitenwnde weiss, Stangengriff im oberen Bereich, , Komfort:, Leises Betriebsgerusch von nur 40 dB, , Gefrierteil:, 7 transparente Gefriergut-SchubladenSpezifikationenMarkeKibernetikModellTK245LBauformFreistehendNutzinhalt total (l)242Ge
Design:, Tr weiss, Seitenwnde weiss, Stangengriff im oberen Bereich, , Komfort:, Leises Betriebsgerusch von nur 40 dB, , Gefrierteil:, 7 transparente Gefriergut-Schubladen
| Marke | Kibernetik |
| Modell | TK245L |
| Bauform | Freistehend |
| Nutzinhalt total (l) | 242 |
| Gefriervermgen (24 h / kg) | 20 |
| Lagerzeit bei Strung (h) | 19 |
| No Frost | Nein |
| Sternenklasse (*) | 4 |
| Temperaturstufen | Min – Normal – Max |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.59 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 214 |
| Transchlag | Rechts (wechselbar) |
| Klimaklasse | ST . N (16 – 38C) |
| Ausstattung | 7 x Schublade |
| Farbe | Weiss |
| Geruschpegel (dB (A)) | 40 |
| Leistung (W) | 75 |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
| Aussenmasse (H x B x T mm) | 1720 x 600 x 600 |
| Innenmasse (H x B x T mm) | 1495 x 425 x 410 |
| Verpackungsmass (H x B x T mm) | 1800 x 660 x 645 |
| Nettogewicht (kg) | 59.5 |
| Bruttogewicht (kg) | 64.5 |
| Garantie | 24 Monate |
| Herstellernummer | 014300 |
Standard Shipping
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.