FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $30
Das Kibernetik FC436 Food Center Side-by-Side mit einem grosszgigen Fassungsvermgen von 442 Litern und einem ansprechenden Design in zeitlosem Schwarz ist nicht nur funktional, sondern auch sthetisch ansprechend., , Die innovative ECO-Funktion ermglicht ni
Das Kibernetik FC436 Food Center Side-by-Side mit einem grosszgigen Fassungsvermgen von 442 Litern und einem ansprechenden Design in zeitlosem Schwarz ist nicht nur funktional, sondern auch sthetisch ansprechend., , Die innovative ECO-Funktion ermglicht nicht nur effiziente Energieeinsparungen, sondern auch eine umweltbewusste Khlung der Lebensmittel. Gleichzeitig bewahrt die fortschrittliche Super Cooling- und Freezing-Technologie die Frische, den Geschmack und die Nhrstoffe der Lebensmittel auf hchstem Niveau. , , Ein weiterer Durchbruch ist die No Frost-Technologie, die Schluss macht mit dem zeitaufwendigen Abtauen. Dadurch bleibt mehr Zeit fr die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Das Kibernetik FC436 Food Center verkrpert nicht nur modernste Technologie, sondern auch sthetischen Charme, der die Kche bereichert., , Das Kibernetik FC436 Food Center Side-by-Side-Khlgert berzeugt durch eine herausragende Khlleistung, die alle Erwartungen bertrifft., , Produktinformation, Anzahl Tren: 2, Alarm bei geffneter Tre, LED-Innenbeleuchtung, In Tr integrierte Digitalanzeige, SMART-Khlung: Temperatur wird automatisch anhand von Innen- und Aussentemperatur eingestellt, ECO-Funktion, SUPERCOOLING/SUPERFREEZING: Schnelles Herunterkhlen/Einfrieren, Kindersicherung
Marke | Kibernetik |
Modell | Food Center 436L |
Bauform | Freistehend |
Nutzinhalt Total (L) | 442 |
Nutzinhalt Khlteil (L) | 291 |
Nutzinhalt Gefrierteil (L) | 151 |
Gefriervermgen (kg/24 h) | 11.2 |
Lagerzeit bei Strung (h) | 12 |
No Frost | Ja |
Temperaturbereich (Gefrierteil / Khlteil C) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.78 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 287 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | *** |
Transchlag | Beidseitig |
Tiefe bei geffneter Tr (mm) | 760 / 970 |
Klimaklasse | SN. N. ST |
Ausstattung Khlteil | 5x Tablare / 1x Gemsefach / 3x Trfcher / 1x Eierhalter |
Tablare oben Innenmass (H x B x T mm) | 5 x 432 x 330 |
Tablar mitte Innenmass (H x B x T mm) | 5 x 432 x 380 |
Tablar unten Innenmass (H x B x T mm) | 5 x 432 x 295 |
Schublade Innenmass (H x B x T mm) | 220 x 400 x 220 |
Ausstattung Gefrierteil | 5x Tablare / 1x Schublade / 4x Trfcher / 1x Eiswrfelform |
Tablare oben Innenmass (H x B x T mm) | 5 x 295 x 245 |
Tablar mitte Innenmass (H x B x T mm) | 5 x 295 x 285 |
Tablar unten Innenmass (H x B x T mm) | 5 x 295 x 245 |
Schublade Innenmass (H x B x T mm) | 210 x 280 x 210 |
Kltemittel | R600a (75g) |
Farbe | Schwarz |
Geruschpegel (dB(A)) | 39 |
Kabellnge (m) | 2 |
Leistung (W) | 240 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
Innenmasse (H x B x T mm) Khlfach | 1600 x 437 x 440 |
Innenmasse (H x B x T mm) Gefrierfach | 1555 x 300 x 320 |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1770 x 910 x 590 |
Verpackungsmass Karton (H x B x T mm) | 1860 x 975 x 640 |
Nettogewicht (kg) | 75 |
Garantie (Monate) | 24 |
Herstellernummer | 108008 |
Standard Shipping
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.