
Sale! Produktinformation:, 1 Gefrierfach mit 4 Liter Fassungsvermgen, 6 Temperaturstufen, 2 Ablagen, 2 TrablagenSpezifikationenAnschlussspannung (V / Hz)220-240 / 50-60Ausstattung2x Tablar / 2x TrfachBauformFreistehendEnergieeffizienzklasseEEnergieverbrauch in 2
Produktinformation:, 1 Gefrierfach mit 4 Liter Fassungsvermgen, 6 Temperaturstufen, 2 Ablagen, 2 Trablagen
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50-60 |
| Ausstattung | 2x Tablar / 2x Trfach |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.205000 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 75.000000 |
| Farbe | Weiss |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Gefrierfach integriert | Ja |
| Geruschpegel (dB(A)) | 39.000000 |
| Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 90 x 185 x 300 |
| Innenmasse Khlfach (H x B x T mm) | 500 x 370 x 320 |
| Kabellnge (m) | 1.500000 |
| Kltemittel | R600a (16g) |
| Klimaklasse | N – ST / 16 – 38 C |
| Leistung (W) | 90 |
| No Frost | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 4.000000 |
| Nutzinhalt Khlteil (l) | 67.000000 |
| Nutzinhalt Total (l) | 68.000000 |
| Tiefe bei geffneter Tr (mm) | 870.000000 |
| Transchlag | Rechts (kann gendert werden) |
| Herstellernummer | 020565 |
Standard Shipping
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.