FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $30
Das Kibernetik FC513 Food Center Side by Side mit Icemaker und einem grosszgigen Fassungsvermgen von 513 Litern ist ein bahnbrechendes Khlgert, das die Kche nicht nur funktional, sondern auch stilvoll bereichert., , Mit seinem integrierten Icemaker und dem
Das Kibernetik FC513 Food Center Side by Side mit Icemaker und einem grosszgigen Fassungsvermgen von 513 Litern ist ein bahnbrechendes Khlgert, das die Kche nicht nur funktional, sondern auch stilvoll bereichert., , Mit seinem integrierten Icemaker und dem praktischen Wasseranschluss hat man immer frisches Eis und gekhltes Wasser zur Hand. Schluss mit dem lstigen Nachfllen von Eiswrfelschalen oder Wasserbehltern dieses Gert erledigt das automatisch., , Im Inneren des FC513 Food Centers findet sich ausreichend Platz, um Lebensmittel und Getrnke organisiert aufzubewahren. Mit einer Vielzahl von Fchern, Schubladen und verstellbaren Regalen knnen Vorrte problemlos unterbringen und jederzeit mhelos zugreifen., , Das elegante Design des FC513 fgt sich nahtlos in moderne Kchen ein. Mit seinem Edelstahl-Finish und schlanken Linien verleiht es dem Raum ein Hauch von Luxus und Eleganz.
Marke | Kibernetik |
Modell | FC513 Food Center Side by Side mit Icemaker |
Bauform | Freistehend |
Nutzinhalt Total (L) | 513 |
Nutzinhalt Khlteil (L) | 344 |
Nutzinhalt Gefrierteil (L) | 169 |
Gefriervermgen (kg/24 h) | 12 |
Lagerzeit bei Strung (h) | 12 |
No Frost | Ja |
Temperaturbereich (Gefrierteil / Khlteil C) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.83 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 306 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
Transchlag | Beidseitig |
Tiefe bei geffneter Tr (mm) | 855 / 1060 |
Klimaklasse | SN. N. ST |
Ausstattung Gefrierteil | 5x Tablar / 2x Schublade / 1x Trfach / 1x Icemaker |
Tablare oben Innenmass (H x B x T mm) | 8 x 295 x 250 |
Tablar mitte Innenmass (H x B x T mm) | 8 x 295 x 265 |
Tablar unten Innenmass (H x B x T mm) | 8 x 295 x 305 |
Schublade Innenmass (H x B x T mm) | 200 x 255 x 255 |
Schublade unten Innenmass (H x B x T mm) | 205 x 255 x 285 |
Ausstattung Khlteil | 5x Tablar / 2x Schublade / 4x Trfach / 1x Eierbehlter |
Tablare Innenmass (H x B x T mm) | 8 x 420 x 350 |
Schublade Innenmass (H x B x T mm) | 205 x 385 x 245 |
Schublade unten Innenmass (H x B x T mm) | 220 x 385 x 265 |
Zubehr Icemaker | 1x 5m Wasserleitung / 1x Wasserfilter / 1x 1/2 Anschluss Wasserleitung. Anschluss Wasserfilter |
Kltemittel | R600a (75g) |
Farbe | Grau |
Geruschpegel (dB(A)) | 39 |
Kabellnge (m) | 2 |
Leistung (W) | 240 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
Innenmasse (H x B x T mm) Khlfach | 1590 x 430 x 520 |
Innenmasse (H x B x T mm) Gefrierfach | 1540 x 300 x 410 |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1775 x 910 x 670 |
Verpackungsmass Karton (H x B x T mm) | 1860 x 970 x 760 |
Nettogewicht (kg) | 88 |
Garantie (Monate) | 24 |
Herstellernummer | 107965 |
Standard Shipping
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.