
Sale! Ausfhrung:, Fassungsvermgen in Flaschen: 130 -176, Temperaturzonen: 2, Temperaturzone oben: 3 - 20 C, Temperaturzone unten: 3 - 20 C, Regale oben: 5, Regale unten: 10, Farbe: Schwarz, Transchlag: Rechts, , Produktinformation:, Pulverbeschichtetes Stahlgehu
Ausfhrung:, Fassungsvermgen in Flaschen: 130 -176, Temperaturzonen: 2, Temperaturzone oben: 3 – 20 C, Temperaturzone unten: 3 – 20 C, Regale oben: 5, Regale unten: 10, Farbe: Schwarz, Transchlag: Rechts, , Produktinformation:, Pulverbeschichtetes Stahlgehuse, Ausziehbare Regale aus edlem Buchenholz, LED-Innenbeleuchtung, Digitale Temperaturanzeige, Khlung durch Kompressor, Energieeffizienzklasse: G
| Marke | Kibernetik |
| Modell | WKH168F01 |
| Bauform | Freistehend |
| Typ | Klimaschrank |
| Funktionsweise | Kompressor khlen. heizen |
| Temperaturzone oben (C) | 3 – 20 C |
| Regale oben | 5 Stk. |
| Temperaturzone unten (C) | 3 – 20 C |
| Regale unten | 10 Stk. |
| Fassungsvermgen in Flaschen 75 cl (Stk.) | 130 – 176 |
| Transchlag | Rechts |
| Tre abschliessbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 195 |
| Energieverbrauch in 24h (kWh) | 0.53 |
| Klimaklasse | N (16-32C) |
| Farbe | Schwarz / Chromstahl |
| Geruschpegel dB(A) | 45 |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
| Kltemittel | R600a / 65g |
| Aussenmasse (H x B x T mm) | 1875 x 600 x 685 / mit Griff 735 |
| Innenmasse Oben (H x B x T mm) | 530 x 470 x 520 |
| Innenmasse Unten (H x B x T mm) | 980 x 470 x 520 |
| Verpackungsmass (H x B x T mm) | 2010 x 750 x 650 |
| Nettogewicht (kg) | 113 |
| Bruttogewicht (kg) | 120 |
| Garantie | 24 Monate |
| Herstellernummer | 017983 |
Standard Shipping
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.